검사료
| 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이 사항 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 시기능검사 | 전산화각막형태검사[편측] | EZ791 | 20,050 | Pentacam, Verion, Topolyzer | |||
샤임프러그 사진촬영[편측] |
EX795 | 165,000 | 350,000 | 분석포함 | |||
| 안구광학단층촬영[편측] | EZ796 | 33,270 | |||||
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정[편측] | EZ799 | 20,000 |
|||||
| PRK검사 / Photorefractive keratectomy | 50,000 |
공군사관학교 입학 전 적합검사 | |||||
| 수차분석 [Analyzer-편측] | 15,000 |
||||||
눈의 계측검사-레이저 간섭계 이용 |
E7801 | 41,770 | 급여기준 외 전액본인부담 | ||||
기타 |
시력교정 정밀검사 | 30,000 | |||||
| 시력교정 아벨리노검사 | 30,000 | ||||||
신속항원검사 |
2,000 | 20,000 | |||||
안종합검진 |
150,000 | 250,000 | |||||
유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응 [TGFBIGene] 진단검사의학과전문의 등 판독 |
30,000 | ||||||
시력교정술
| 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이 사항 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 시력교정술 | 라식(LASIK) | 2Z961 | 옵티wave(ex) | 1,400,000 | |||
| 슈퍼비젼(ex) | 1,600,000 | ||||||
| 프리미엄옵티wave | 1,800,000 | ||||||
| 프리미엄슈퍼비젼 | 2,000,000 | ||||||
| 컨투라wave | 1,600,000 | ||||||
프리미엄컨투라wave |
2,000,000 | ||||||
프리미엄컨투라슈퍼 |
2,200,000 | ||||||
옵티플러스비쥬 |
2,000,000 | ||||||
슈퍼플러스비쥬 |
2,200,000 |
||||||
컨투라플러스비쥬 |
2,200,000 |
||||||
컨투라슈퍼플러스비쥬 |
2,400,000 | ||||||
| 노안-Custom Q |
2,200,000 |
||||||
| 스마일 | 2,800,000 | ||||||
| 스마일프로 | 4,500,000 | ||||||
| 퍼스널아이즈 | 3,400,000 | ||||||
| 재수술 | 500,000 | 1,000,000 | 단안 | ||||
| 라섹(LASEK) | 2Z962 | 옵티wave | 1,400,000 | ||||
| 슈퍼비젼 | 1,600,000 | ||||||
컨투라 wave |
1,600,000 | ||||||
컨투라 슈퍼 |
1,800,000 | ||||||
올레이저 |
1,800,000 | ||||||
| 노안-Custom Q | 1,800,000 | ||||||
| 퍼스널아이즈 | 3,000,000 | ||||||
| 재수술 | 500,000 | 1,000,000 | 단안 | ||||
| 안내렌즈삽입술(ICL) | - | Artisan | 4,500,000 | ||||
| Artiflex | 4,400,000 | ||||||
| Aqua ICL | 5,200,000 | ||||||
IPCL |
5,000,000 | ||||||
Optiflex GLAZE |
5,000,000 | ||||||
ArtisanToric |
5,500,000 |
||||||
| Artiflex Toric | 5,500,000 | ||||||
| Aqua Toric ICL | 6,400,000 | ||||||
| IPCL Toric | 6,000,000 |
||||||
| 안내렌즈 제거, 렌즈위치 재조정 | - | 300,000 | 1,000,000 | ||||
| 각막강화술 | XTRA | 500,000 | 800,000 | 단독수술 또는 타수술과 병행 |
|||
| 펨토초레이저를 이용한 난시교정술 | 1,000,000 | 단안 | |||||
처치 및 수술료 등
| 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이 사항 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 감각기 -시기(눈) |
자가혈청 안약치료 | SZ666 | 30,000 |
||||
| 자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료 | SZ677 | 80,000 | 재료대 별도 | ||||
| 안구표면의 양막이식술 | SZ667 | 450,000 |
|||||
| KeRAring[원추각막] [편측] | BI0701KG |
3,700,000 |
|||||
INTACS[원추각막][편측] |
BI0701PB | 3,700,000 |
|||||
각막내링삽입술[원추각막] [편측] |
SZ668 | 300,000 |
|||||
| 각막교차결합술 [편측] | SZ669 | 2,100,000 | 재료대 포함 (VIBEX RAPID & PARACEL) |
||||
EXPRESS Glaucoma [방수유출관삽입술][편측] |
BI0702EB | 1,200,000 |
|||||
| 각막상피함입 제거술 | 150,000 | ||||||
| 아바스틴 주입술 | H306001 | 200,000 | 약제비 포함 |
||||
| 기타 | 전신마취료 |
- | 300,000 | ||||
안구건조증 치료용 레이저(IPL) |
MZ015 | 50,000 | 150,000 | 1회 |
|||
안구건조증 치료(마사지요법) |
MZ013 | 15,000 | |||||
| 미용 성형 | 안검성형술 | - | 절개법 | 1,500,000 | |||
| - | 매몰법 | 880,000 | |||||
| 사시수술 | - | 1,800,000 | |||||
| 보톡스 | - | 150,000 | 300,000 | ||||
| 결막/안구주위 점,모반 제거 | - | 일반 | 60,000 | 1회당 | |||
| - | 레이져 | 150,000 | |||||
제증명수수료
| 항목 | 가격정보 | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
|
진단서 |
PDZ01 | 일반진단서 |
15,000 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의2] | ||
근로능력평가진단서 |
PDZ01 |
|
10,000 | 국민기초생활보장법시행규칙 제35조[별지 제6호 서식] | ||
| 상해진단서 | PDZ02 | 전치 3주이상 | 150,000 |
의료법 시행규칙 제9조 [서식5의3] | ||
| 전치 3주미만 | 100,000 | |||||
| 장애정도 심사용 진단서 | PDZ07 | 일반장애 | 15,000 |
장애인복지법 시행규칙 제3조 별지[서식3] |
||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 50,000 |
||||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 20,000 | 병역법 시행규칙 제87조,조 [서식106] | |||
| 확인서 | PDZ09 | 입원확인서 | 2,000 | |||
| 진료확인서 | 2,000 | 1장당 | ||||
| 통원확인서 | 2,000 | |||||
| 수술확인서 | 3,000 | |||||
| 시술확인서 | 3,000 | |||||
| 국민연금장애심사용진단서 | PDZ10 | 10,000 | 국민연금법시행규칙제28조[서식21]신청인제출서류 |
|||
| 사본발급 | PDZ11 | 1,000 | 1~5매 / 6매이상 장당100원 추가 |
|||
| 소견서 | PDZ12 | 15,000 | ||||
| 향추진료비추정서 | PDZ14 | 천만원미만 | 50,000 | |||
| 천만원이상 | 100,000 | |||||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 |
소득세법시행규칙 제101조 [별지 제38호 서식] | |||
| 영문진단서 | PDE01 | 15,000 | ||||
| 제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | ||||
| 노인장기요양보험 의사소견서 | 52,040 | |||||
| CD 복사 | - | 10,000 | ||||
| USB | - | 10,000 | ||||
(백내장 관련) 치료 재료대
| 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 조절성 인공수정체 |
인공수정체(Artisan Aphakia) [단안] |
BI0202YX |
전규격 |
2,000,000 | |||
| 인공수정체(Clareon Toric) [단안] | BI0214EB | 전규격 | 880,000 | ||||
인공수정체(Precizon2) [단안] |
BI0201YX |
전규격 |
1,600,000 | ||||
| 인공수정체(Vivinex2) [단안] | BI0200VG | 전규격 | 1,000,000 | ||||
| 인공수정체(Eyhance1) [단안] | BI0207LN | 전규격 | 1,100,000 | ||||
| 인공수정체(Eyhance2) [단안] | BI0200LN | 전규격 | 1,100,000 | ||||
| 인공수정체(Lentis) [단안] | BI0201TE |
전규격 | 3,850,000 |
||||
인공수정체(Lentis2) [단안] |
BI0204TE |
전규격 |
3,850,000 |
||||
인공수정체(PanOptix1) [단안] |
BI0208EB |
전규격 | 3,500,000 |
||||
인공수정체(PanOptix2) [단안] |
BI0200EB |
전규격 | 3,500,000 |
||||
인공수정체(Lucidis) [단안] |
BI0202DU |
전규격 | 5,000,000 |
||||
인공수정체(Vivity) [단안] |
BI0209EB |
전규격 | 2,500,000 |
||||
인공수정체(Vivity2) [단안] |
BI0210EB |
전규격 | 2,500,000 |
||||
인공수정체 (Clareon Panoptix1) [단안] |
BI0211EB |
전규격 | 3,500,000 | ||||
인공수정체 (Clareon Panoptix2) [단안] |
BI0212EB |
전규격 | 3,500,000 | ||||
| 인공수정체(Clareon Panoptix Pro1) [단안] | BI0211EB | 전규격 | 4,300,000 | ||||
| 인공수정체(Clareon Panoptix Pro2) [단안] | BI0212EB | 전규격 | 4,300,000 | ||||
인공수정체(LARA1) [단안] |
BI0205OZ |
전규격 | 2,000,000 |
||||
인공수정체(LARA2) [단안] |
BI0206OZ |
전규격 | 2,000,000 |
||||
인공수정체(SYNTHESIS) [단안] |
BI0200FD |
전규격 | 3,000,000 |
||||
인공수정체(SYNERGY) [단안] |
BI0208LN |
전규격 | 3,500,000 |
||||
인공수정체(SYNERGY2) [단안] |
BI0209LN |
전규격 | 3,500,000 |
||||
인공수정체(ENVISTA2) [단안] |
BI0204NK |
전규격 | 1,500,000 |
||||
인공수정체(LISA TRI1) [단안] |
BI0203OZ |
전규격 |
4,000,000 | ||||
인공수정체(LISA TRI2) [단안] |
BI0204OZ |
전규격 |
4,000,000 | ||||
인공수정체(SYMFONY) [단안] |
BI0205LN |
전규격 |
3,000,000 | ||||
인공수정체(SYMFONY2) [단안] |
BI0206LN |
전규격 |
3,000,000 | ||||
| 인공수정체(GEMETRIC) [단안] | BI0201DB | 전규격 | 3,500,000 | ||||
| 인공수정체(GEMETRIC2) [단안] | BI0200DB | 전규격 | 3,500,000 | ||||
| 인공수정체(PURE SEE) [단안] | BI0212LN | 전규격 | 2,500,000 | ||||
| 인공수정체(PURE SEE2) [단안] | BI0213LN | 전규격 | 2,500,000 | ||||
| 인공수정체(Clareon Vivity) [단안] | BI0213EB | 전규격 | 2,500,000 | ||||
| 인공수정체(Clareon Vivity2) [단안] | BI0215EB | 전규격 | 2,500,000 | ||||
| 인공수정체(PRECIZION GO) [단안] | BI0205YX | 전규격 | 1,100,000 | ||||
| 인공수정체(PRECIZION GO2) [단안] | BI0206YX | 전규격 | 1,100,000 | ||||
| 인공수정체(SYMBIOSE) [단안] | BI0204HY | 전규격 | 3,000,000 | ||||
| 인공수정체(SYMBIOSE2) [단안] | BI0204HY | 전규격 | 3,000,000 | ||||
| 인공수정체(PRECIZON PRESBYOPIC) [단안] | BI0203YX | 전규격 | 3,000,000 | ||||
| 인공수정체(ELANA) [단안] | BI0207OZ | 전규격 | 3,500,000 | ||||
| 인공수정체(INTENSITY) [단안] | BI0203XQ | 전규격 | 3,000,000 | ||||
| 인공수정체(INTENSITY2) [단안] | BI0204XQ | 전규격 | 3,000,000 | ||||
| 인공수정체(Odyssey) [단안] | BI0214LN | 전규격 | 4,000,000 | ||||
| 인공수정체(Odyssey2) [단안] | BI0215LN | 전규격 | 4,000,000 | ||||
| 인공수정체(LUXSMART) [단안] | BI0205NK | 전규격 | 2,000,000 | ||||
기타
| 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이 사항 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
||
| 배액관고정용판 | 나픽스플러스 | BJ1001PL | 8*6cm | 5,000 | |||
| 굴절교정렌즈 | OK렌즈 | 4Z0440101 |
600,000 | 편측기준 | |||
에메랄드렌즈 |
4Z0440201 | 600,000 | |||||
CH2렌즈 |
4Z0440301 | 400,000 | |||||
프리미어렌즈 |
4Z0440302 |
450,000 | |||||
프리미어토릭렌즈 |
4Z0440303 |
550,000 | |||||
CRT렌즈 |
4Z0440401 | 450,000 | |||||
CRT토릭렌즈 |
4Z0440402 |
600,000 | |||||
| 기타렌즈 | 렌즈료 [SOFT] |
20,000 | 220,000 | 편측기준 | |||
| 렌즈료 [HARD] | 100,000 | 1,000,000 | |||||
| Lens 검사 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 렌즈용품 | 1,000 | 13,000 | |||||
| 영양주사 | 백옥 주사 | 40,000 | |||||
| 감초 주사 | 40,000 | ||||||
| 마늘 주사 | 40,000 | ||||||
| 아르믹스 주사[단백질] | 40,000 | ||||||
| 마이어스 칵테일 주사(혼합) | 50,000 | ||||||
| 비타민 D 주사 | 30,000 | ||||||
| 태반주사 | 30,000 | ||||||
| 휴닥신주 | 683101401 | 80,000 | |||||
| 신데렐라주(혼합) | 50,000 | ||||||
| 비브라운아미노플라즈마주 | 667400900 | 90,000 | |||||
| 이송료 | 응급의료에 관한 법률에 따른 의료기관 등이 운용하는 일반구급차 이송처치료 기본요금(10km 이내/이외) |
AY100 | 30,000 | 36,000 | |||
| 주사액 | 하이셀멸균액2% | 643901780 | 8,000 | ||||
| 액티라제주사20mg | 653500661 | 282,200 | |||||
| 미토마이신씨주 10mg | 20,000 | ||||||
| 보스민액 100ml | 645400393 | 8,280 | |||||
| 브리디온주 | 655501751 | 121,650 | |||||
| 지씨웰빙아세트아미노펜 주(1g/100mL) | 681100401 | 35,000 | |||||
| BSS Plus Solution | 652400300 | 안구내 관류용액 | 45,000 | 급여기준 외 전액본인부담 | |||
| BSS Bag | 652400770 | 10,450 | |||||
| BSS Glass | 652400250 | 15,730 | |||||
| 루센비에스프리필드시린지 | 643309371 | 149,895 | |||||
| 루센티스프리필드시린지 | 653603131 | 576,879 | |||||
| 바비스모 프리필드시린지주 | 645001661 | 695,857 | |||||
| 비오뷰프리필드시린지 | 653603301 | 735,050 | |||||
| 아이덴젤트 프리필드시린지 | 623800261 | 330,000 | |||||
| 아일리아8mg 프리필드시린지 | 641106241 | 795,000 | |||||
| 아일리아프리필드시린지 | 641105771 | 493,543 | |||||
| 아필리부 프리필드시린지 | 051500171 | 198,000 | |||||
| 오저덱스이식제 주 700㎍ | 624900490 | 729,253 | |||||
| 비젠프리주 | 651206261 | 198,000 | |||||
| 페라미플루주15ml | 643604611 | 19,500 | |||||
| 멜스몬주 | 674000020 | 11,000 | |||||
| 봉합사 | White Nylon 7/10 [NW728DN] | 9,500 | 비급여 구매 | ||||
| B/Silk 4/0 [SK47510] | 1,100 | ||||||
| B/Silk 7/0 [SK726DN] | 10,050 | ||||||
| Vicryl 6/0 [W9552] | 25,000 | ||||||
| Vicryl 6/0 [W9752] | 33,000 | ||||||
| Vicryl 7/0 [W9561] | 25,000 | ||||||
| Vicryl 8/0 [W9560] | 25,000 | ||||||
| Plain Gut 6/0 [1647G] | 5,500 | ||||||
| W/Silk 7/0 [SW726DN] | 9,670 | ||||||
| 기타 | POLYA | - | Surgical sponges | 6,400 | 1pack/10ea | ||
| Steri-Strip | - | 1,400 | |||||
| Bone Wax | - | W31C | 15,000 | 비흡수성 체내 도포 지혈용 | |||
| Disponsable Cautery | - | 8442000 | 60,000 | 1회용 | |||
| 25g Diathermy Probe | - | 339.21 | 97,000 | ||||
| Anterior Vitrectomy Probe | - | Centurion ultravit | 250,000 | ||||
| Oil set (ASSY, SHIP, CONSTELLATION, VFC) | - | oil | 57,000 | ||||
| Retrobulbar Needle-23g | - | 7,200 | 안구후 주사침 | ||||
| BNG FIX PLUS | BM5110BL | 3,300 | |||||
| PRS KIT | BI3003NP | 120,000 | 자가 혈소판 풍부 혈장 안약치료시 사용 | ||||
| 얼음팩 | 10,000 | ||||||
eye shield |
5,000 | 10,000 | |||||
T-렌즈 |
10,000 |
||||||
눈꺼풀 세정제 |
23,000 | 25,000 |
|||||
루테인-아이그린 파워 |
40,000 |
건강기능식품 | |||||
미토비타 |
45,000 |
건강기능식품 | |||||
마스크 |
200 |
||||||
찜질팩 |
20,000 | 39,000 | |||||
-2026년 09월 01일 수정-


